キャリア相談
シード・アーリーステージの求人・転職情報
このページの求人一覧(テキスト版)
【正社員】シニアデータエンジニア — 80億レコードの企業データ基盤×アーキテクチャ設計|データチームの技術的な方向を決めるテクニカルリード|フルリモート・フルフレックス | 株式会社SalesNow
【正社員】Webエンジニア — AIが前提の開発環境で、設計の深さで勝負する|バックエンドからUIまでAIで高速に開発し、1,600万件超の法人・組織データを人とAIが使える画面とAPIに落とし込む|フルリモート・フルフレックス | 株式会社SalesNow
【正社員】PdM(プロダクトマネージャー)— 80億レコードの企業データを扱うプロダクトの舵取り|CEO/COO直下で、画面・CRM連携・SalesNow MCP・Data APIへどう届けるかを決める|フルリモート・フルフレックス | 株式会社SalesNow
【正社員】インフラエンジニア/SRE — データ基盤を支えるインフラを、アーキテクチャのレベルで進化させる|80億レコードと1億件規模の検索基盤の信頼性とコストを設計で担う|フルリモート・フルフレックス | 株式会社SalesNow
【正社員】LLMエンジニア — 複数LLMを使い分け、80億レコードのAI機能を設計・実装する|精度とコストを同時に設計し、本番運用まで担う|フルリモート・フルフレックス | 株式会社SalesNow
【正社員】WEBリードエンジニア候補 — AI駆動開発×アーキテクチャ設計|設計とレビューの質で成果が決まる開発を、経営陣と直接議論しながらリードする|フルリモート・フルフレックス | 株式会社SalesNow
【正社員】AI駆動開発エンジニア(バックエンドエンジニア)— 1億件規模の検索基盤×LLM機能の本番実装|AI時代の企業データインフラのプロダクトAPIを設計から担う|フルリモート・フルフレックス | 株式会社SalesNow
【正社員】データエンジニア — 生成AI×Databricksで高品質なデータ基盤を構築|1,600万件超の法人・組織データベースの取得・統合・品質検証をAI前提で実装する|フルリモート・フルフレックス | 株式会社SalesNow
エンジニア | 株式会社スタジオプレーリー
正社員 - プロダクトマネージャー(PdM) | 株式会社Plate One
業務委託 - プロダクトマネージャー(PdM) | 株式会社Plate One
業務委託 - プロダクトエンジニア | 株式会社Plate One
正社員 - プロダクトエンジニア | 株式会社Plate One
ConsultingDiv.(正社員):プロセス変革コンサルタント | 株式会社リチェルカ
プロダクトオーナー候補 | イクシアス株式会社
プロダクトマネージャー | イクシアス株式会社
【B_04】BizDev | 株式会社ネクスタ
プロダクトマネージャー(PdM・企画/GTM) | 株式会社トレタ
【B_09】PdM(プロダクトマネージャー) | 株式会社ネクスタ
ディレクター(東京) | 株式会社アプラ
TOP
>
シード・アーリーステージ
条件で探す
AIで探す
企業から探す
プロダクトから探す
求人の条件から探す
検索
280件
並び替え
デフォルト
新着順
プロダクト単位で表示
280件
並び替え
デフォルト
新着順
プロダクト単位で表示
検索中…
1
2
3
4
...
14
次へ